
| 当庫会員のお客さま | 年9.60%(保証料3.80%含む) |
|---|---|
| 非会員のお客さま | 年9.80%(保証料3.80%含む) |
- ※上記金利は平成23年1月4日現在のものです。
- ※固定金利です。
- ※当金庫の会員の方は0.2%ご融資利率を引き下げます。
- ご返済額のシミュレーション
-
月々・ボーナス月の返済額をシミュレーションできます。
ローンシミュレーション
商品概要
| ご利用いただける方 | 以下のすべての条件を満たす個人のお客さま
|
|---|---|
| お使いみち | 自由です。 |
| ご融資金額 | 10万円以上200万円以内(1万円単位) |
| ご利用期間 | 5年以内(1ヶ月単位) |
| ご融資利率 | 9.80%(保証料3.80%を含む) 固定金利型
|
| ご返済方法 | 毎月5千円以上(1千円単位)の元利均等割賦返済 |
| 担保・保証人 | 株式会社クレディセゾンの保証をご利用いただきます。 |
| 保証料 | 保証料はご融資利率の中に含まれています。 |

