納税資金として貯蓄する預金です。
| ご利用いただける方 | 法人および個人のお客さま | |
|---|---|---|
| お預入期間 | 期間の定めはございません。 | |
| お預入 | 預入方法 | 随時預入できます。 |
| 預入金額 | 1円以上 | |
| 預入単位 | 1円単位 | |
| 払戻方法 | 原則として租税納付にあてる場合に限り払い戻しできます。 | |
| お利息 | 適用金利 | 変動金利(毎日の店頭表示利率を適用します) こちらの金利情報からもご照会いただけます。 |
| 利払方法 | 年2回(3月、9月)当金庫所定の日に元金に組入れします。 | |
| 計算方法 | 1年を365日とする日割計算 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円とし利息を計算します。 |
|
| 税金 | お利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払い戻した場合には、個人のお客さまは20%の税金(国税15%、地方税5%)がかかり法人のお客さまは総合課税となります。 | |
| 手数料 | — | |
| 付加できる特約事項 | — | |
| 中途解約時のお取扱い | — | |
| その他 | お利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払い戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭表示された毎日の普通預金利息により計算し、課税扱いとなります。 | |
| 預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) | |
