
| 預入期間1年 | 年0.56% |
|---|
(平成22年5月6日現在)
| ご利用いただける方 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お預入期間 |
|
|||||||
| お預入 | 預入方法 | 一括預入 | ||||||
| 預入金額 | 1,000円以上100万円まで | |||||||
| 預入単位 | 1円単位 | |||||||
| 払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻します。 | |||||||
| お利息 | 適用金利 | 固定金利 預入日のスーパー定期預金1年ものの店頭表示利率に0.5%上乗せした利率を満期日まで適用します。 こちらの金利情報からもご照会いただけます。 |
||||||
| 利払方法 | お引出し時に一括して支払います。 | |||||||
| 計算方法 | 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算 | |||||||
| 税金 | 個人のお利息には20%の税金(国税15% 地方税5%)がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。) | |||||||
| 手数料 | — | |||||||
| 付加できる特約事項 | マル優の取扱いができます。 | |||||||
| 中途解約時のお取扱い | 下記により計算した中途解約利息を支払います。
|
|||||||
| その他 |
|
|||||||
| 預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) | |||||||
