
| 預入期間3年 | 年0.20%(税引後0.16%) |
|---|
(平成24年2月1日現在)
お取扱い期間 平成23年11月1日~平成24年4月27日
| ご利用いただける方 |
|
|
|---|---|---|
| お預入期間 | 最長3年 据置期間(6ヶ月)経過後は、お引出し自由です。 証書式と通帳式。 自動継続のお取扱いはできません。 |
|
| お預入 | 預入方法 | 一括預入 |
| 預入金額 | 300万円以上2,000万円までで退職金の範囲内 | |
| 預入単位 | 1円単位 | |
| 払戻方法 | 据置期間(6ヶ月)経過後、1万円以上で随時払い戻します。 | |
| お利息 | 適用金利 | 固定金利 預入日の店頭表示の利率をお引出し日までに適用します。 預入期間別の金利を預入時にさかのぼって適用します。 預入期間:6ヶ月以上、1年以上、2年以上、3年以上 一部引出し後の残高については、お預入れ時に決められたお預入期間に応じた利率がそのまま適用されます。 摘要利率はこちらの金利情報からもご照会いただけます。 この預金の金利は、初回お預け入れ時のみ適用となります。満期後のお書き替えの際は、その時点の店頭表示金利を適用します。 |
| 利払方法 | お引出し時に一括して支払います。 | |
| 計算方法 | 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で6ヶ月毎の複利計算 | |
| 税金 | 個人のお利息には20%の税金(国税15% 地方税5%)がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。) | |
| 手数料 | — | |
| 付加できる特約事項 | マル優の取扱いができます。 | |
| 中途解約時のお取扱い | 据置期間中(6ヶ月)に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算します。 | |
| その他 |
|
|
| 預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) | |
