
| ご利用いただける方 | 個人のお客さまのみ | |
|---|---|---|
| お預入期間 | 最長5年 据置期間(6ヶ月)経過後は、お引出し自由です。 預入時申出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
|
| お預入 | 預入方法 | 一括預入 |
| 預入金額 | 1万円以上1,000万円未満 | |
| 預入単位 | 1円単位 | |
| 払戻方法 | 据置期間(6ヶ月)経過後、随時払い戻します。 | |
| お利息 | 適用金利 | 固定金利 預入日の店頭表示の利率をお引出し日までに適用します。 下記の預入期間別・金額階層別の金利を預入時にさかのぼって適用します。 預入期間:6ヶ月以上、1年以上、2年以上、3年以上、4年以上、5年以上 金額階層:300万円未満、300万円以上 一部引出し後の残高については、お預入れ時に決められたお預入期間に応じた利率がそのまま適用されます。 こちらの金利情報からもご照会いただけます。 |
| 利払方法 | お引出し時に一括して支払います。 | |
| 計算方法 | 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で6ヶ月毎の複利計算 | |
| 税金 | 個人のお利息には20%の税金(国税15% 地方税5%)がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。) | |
| 手数料 | — | |
| 付加できる特約事項 | 自動継続型は、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率) | |
| 中途解約時のお取扱い | 据置期間中(6ヶ月)に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算します。 | |
| その他 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 | |
| 預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) | |
