1ヶ月から5年まで、目的にあわせてお預け入れ期間が選べます。
| ご利用いただける方 | 〈単位型〉 | 〈複利型〉 | |
|---|---|---|---|
| 法人および個人のお客さま | 個人のお客さまのみ | ||
| お預入期間 |
|
|
|
| お預入 | 預入方法 | 一括預入 | |
| 預入金額 | 1,000円以上 | ||
| 預入単位 | 1円単位 | ||
| 払戻方法 | 満期日以後一括して払い戻します。 | ||
| お利息 | 適用金利 | 固定金利 預入日の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 こちらの金利情報からもご照会いただけます。 |
|
| 利払方法 | 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。 |
満期日以後一括して支払います。 | |
| 計算方法 | 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算 | 付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算で6ヶ月毎の複利計算 | |
| 税金 |
|
お利息には20%の税金(国税15% 地方税5%)がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます。) | |
| 手数料 | — | ||
| 付加できる特約事項 |
|
|
|
| 中途解約時のお取扱い | 下記(※)の中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した中途解約利息とともに支払います。なお、中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を清算します。 | 下記(※)の中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により6ヶ月毎の複利で計算した中途解約利息とともに支払います。 | |
| その他 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 | ||
| 預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) | ||
| 約定期間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3年未満 | 3年以上 4年未満 |
4年以上 5年未満 |
5年もの | ||
| 預入期間 | 6ヶ月未満 | 解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
解約日の 普通預金利率 |
| 6ヶ月以上 | 約定利率×50% | 約定利率×40% | 約定利率×40% | 約定利率×30% | |
| 1年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×50% | 約定利率×50% | 約定利率×40% | |
| 1年6ヶ月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×60% | 約定利率×60% | 約定利率×50% | |
| 2年以上 | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×70% | 約定利率×60% | |
| 2年6ヶ月以上 | 約定利率×70% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | 約定利率×70% | |
| 3年以上 | — | 約定利率×90% | 約定利率×90% | 約定利率×80% | |
| 4年以上5年未満 | — | — | 約定利率×90% | 約定利率×90% | |

