スーパー積金は、堅実な資金計画に最適です。 ムリなくマイペースで貯められます。
| ご利用いただける方 | 法人および個人のお客さま | |
|---|---|---|
| お預入期間 | 1年以上5年以内 | |
| お預入 | 預入方法 | 定期または数回にわたり掛金の払込みができます。 |
| 預入金額 | 1,000円以上 | |
| 預入単位 | 1,000円単位 | |
| 払戻方法 | 満期日以後に一括して払い戻します。 | |
| お利息 | 適用金利 | 固定金利 契約時の店頭表示金利の利率「年利回り」を満期日まで適用します。 こちらの金利情報からもご照会いただけます。 |
| 利払方法 | 給付補てん金は満期日以後一括して支払います。 | |
| 計算方法 | 付利単位を1円とし、契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。 | |
| 税金 |
|
|
| 手数料 | — | |
| 付加できる特約事項 |
|
|
| 中途解約時のお取扱い | 満期日まえに解約した場合は、次の①、②の中途解約利率により計算した利息とともに支払います。
|
|
| その他 |
|
|
| 預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) | |
