一時的な余裕資金を有利に運用できます。
| ご利用いただける方 | 法人および個人のお客さま | |
|---|---|---|
| お預入期間 | 特に期間の定めはございません。 ただし、預入後最低7日間は措置期間が必要です。 |
|
| お預入 | 預入方法 | 一括預入 |
| 預入金額 | 1万円以上 | |
| 預入単位 | 1円単位 | |
| 払戻方法 | 措置期間経過後は、随時解約(払戻し)できます。 ただし、解約する日の2日前までにご通知ください。 |
|
| お利息 | 適用金利 | 変動金利(毎日の店頭表示の利率を適用します) こちらの金利情報からもご照会いただけます。 |
| 利払方法 | 解約時に一括してお支払いします。 | |
| 計算方法 | 1年を365日とする日割計算 付利単位を1,000円として利息を計算します。 |
|
| 税金 |
|
|
| 手数料 | — | |
| 付加できる特約事項 | 個人のお客さまはマル優の取扱いができます。 | |
| 中途解約時のお取扱い | 措置期間内に解約する場合は、解約日における普通預金利率により計算した利息とともに支払います。 | |
| その他 | — | |
| 預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) | |
