普通預金と同じくいつでも出し入れ自由です。
お預け入れ金額が多いほど利率が高くなります。ただし、公共料金などの自動支払いや年金・給与の自動受取はご利用できません。
| ご利用いただける方 | 法人および個人のお客さま | |
|---|---|---|
| お預入期間 | 期間の定めはございません。 | |
| お預入 | 預入方法 | 随時預入できます。 |
| 預入金額 | 1円以上 | |
| 預入単位 | 1円単位 | |
| 払戻方法 | 随時払戻しできます。 | |
| お利息 | 適用金利 |
|
| 利払方法 | 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に元金に組入れします。 | |
| 計算方法 | 1年を365日とする日割計算 毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を1円とし利息を計算します。 |
|
| 税金 | お利息には20%の税金がかかります(国税15%、地方税5%)(ただし、マル優をご利用の場合は除きます。) | |
| 手数料 | キャッシュカードによる支払い等の場合には、キャッシュカード規定による手数料をいただくことがあります。 | |
| 付加できる特約事項 | マル優の取扱いができます。 | |
| 中途解約時のお取扱い | — | |
| その他 |
|
|
| 預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) | |
