- ホーム >
- 手数料一覧
ATM利用手数料一覧
振込手数料一覧
主な顧客手数料一覧
令和4年1月28日現在
ちゅうなんのキャッシュカード
ご入金 | 平日 | 7:00〜22:00 | 無料 |
---|---|---|---|
土曜日 | 8:00〜19:00 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 | ||
ご出金 | 平日 | 7:00〜22:00 | 無料 |
土曜日 | 8:00〜19:00 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 | ||
お振込み | 平日 | 7:00〜22:00 | 無料 |
土曜日 | 8:00〜19:00 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 |
- ご利用日・ご利用時間はATMコーナーにより一部異なります。
- 振込については別途振込手数料がかかります。
- キャッシュカードのご利用限度額はこちらをご覧ください。
- 現金による振込は他信用金庫発行カードと同様の手数料がかかります。
- 上記手数料には消費税が含まれます。
他信用金庫のキャッシュカード
ご入金 | 平日 | 7:00〜8:45 | 110円 |
---|---|---|---|
8:45〜18:00 | 無料 | ||
18:00〜22:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:00〜9:00 | 110円 | |
9:00〜14:00 | 無料 | ||
14:00〜19:00 | 110円 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 | 110円 | |
ご出金 | 平日 | 7:00〜8:45 | 110円 |
8:45〜18:00 | 無料 | ||
18:00〜22:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:00〜9:00 | 110円 | |
9:00〜14:00 | 無料 | ||
14:00〜19:00 | 110円 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 | 110円 | |
お振込み | 平日 | 7:00〜8:45 | 110円 |
8:45〜18:00 | 無料 | ||
18:00〜22:00 | 110円 | ||
土曜日 | 8:00〜 9:00 | 110円 | |
9:00〜14:00 | 無料 | ||
14:00〜19:00 | 110円 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 | 110円 |
- ご利用日・ご利用時間はATMコーナーにより一部異なります。
- 振込については上記利用手数料のほか、別途振込手数料がかかります。
- 現金による振込は他信用金庫発行カードと同様の手数料がかかります。
- 上記手数料には消費税が含まれます。
提携金融機関のキャッシュカード
ご入金 | 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
---|---|---|---|
8:45〜18:00 | 110円 | ||
18:00〜21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 | |
9:00〜14:00 | 110円 | ||
14:00〜19:00 | 220円 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 | 220円 | |
ご出金 | 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
8:45〜18:00 | 110円 | ||
18:00〜21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 | |
9:00〜14:00 | 110円 | ||
14:00〜19:00 | 220円 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 | 220円 | |
お振込み | 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
8:45〜18:00 | 110円 | ||
18:00〜21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00〜 9:00 | 220円 | |
9:00〜14:00 | 110円 | ||
14:00〜19:00 | 220円 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 | 220円 |
- 提携金融機関のキャッシュカードによる入金は、第二地方銀行、労働金庫、信用組合発行のカードが対象です。
- ご利用日・ご利用時間はATMコーナーにより一部異なります。
- 振込については上記利用手数料のほか、別途振込手数料がかかります。
- 現金による振込は他信用金庫発行カードと同様の手数料がかかります。
- 上記手数料には消費税が含まれます。
ゆうちょ銀行のキャッシュカード
ご入金 | 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
---|---|---|---|
8:45〜18:00 | 110円 | ||
18:00〜21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 | |
9:00〜14:00 | 110円 | ||
14:00〜19:00 | 220円 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 | 220円 | |
ご出金 | 平日 | 8:00〜8:45 | 220円 |
8:45〜18:00 | 110円 | ||
18:00〜21:00 | 220円 | ||
土曜日 | 8:00〜9:00 | 220円 | |
9:00〜14:00 | 110円 | ||
14:00〜19:00 | 220円 | ||
日・祝日 | 8:00〜19:00 | 220円 |
- ご利用日・ご利用時間はATMコーナーにより一部異なります。
- 上記手数料には消費税が含まれます。
電信(窓口・定額自動送金)
振込金額 | 窓口 | 定額自動送金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |||
中南信金あて | 同店内 | 5万円未満 | 110円 | 165円 | ||
5万円以上 | 330円 | 385円 | ||||
他店 | 5万円未満 | 220円 | 275円 | |||
5万円以上 | 440円 | 495円 | ||||
中栄信金あて | 5万円未満 | 220円 | 275円 | |||
5万円以上 | 440円 | 495円 | ||||
他金融機関あて | 5万円未満 | 605円 | 660円 | |||
5万円以上 | 605円 | 770円 | 660円 | 825円 |
- 窓口扱いの他行あて文書振込の取扱いは、付帯物件付振込(入金処理に必要な振込通知書などの書類が添付されている振込)のみご利用になれます。
- 定額自動送金には事務取扱手数料(55円)を含みます。
- 口座なし等の理由により振込資金が返却となった場合は、振込手数料は返却しません。
- 上記振込手数料には、消費税が含まれます。
電信(ATM)
振込金額 | 当金庫 キャッシュカード |
他金融機関キャッシュカード 現金 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | |||||
中南あて | 同店内 | 5万円未満 | 無料 | 110円 | ||
5万円以上 | 220円 | |||||
他店 | 5万円未満 | 110円 | 220円 | |||
5万円以上 | 220円 | 330円 | ||||
中栄信金あて | 5万円未満 | 110円 | 220円 | |||
5万円以上 | 330円 | 330円 | ||||
他金融機関あて | 5万円未満 | 385円 | 385円 | |||
5万円以上 | 440円 | 550円 | 550円 |
- ATMの会員手数料は、キャッシュカードにより口座から引き落としてお振り込みになる場合に適用されます。
- ATMでキャッシュカードを利用した場合の振込手数料は、カード発行店舗を振込元店舗とした手数料をいただきます。
- ATMで10万円を超える現金のお振込みは出来ません。
- ATMで振込をする場合、利用時間により上記振込手数料のほか、別途のATM利用手数料がかかる場合があります。
- 口座なし等の理由により振込資金が返却となった場合は、振込手数料は返却しません。
- 上記振込手数料には、消費税が含まれます。
電信(テレホンバンキング・インターネットバンキング・ホームバンキング)
振込金額 | テレホンバンキング | インターネットバンキング ホームバンキング |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |||
中南あて | 同店内 | 5万円未満 | 無料 | 無料 | ||
5万円以上 | ||||||
他店 | 5万円未満 | 110円 | ||||
5万円以上 | 220円 | |||||
中栄信金あて | 5万円未満 | 110円 | ||||
5万円以上 | 330円 | |||||
他金融機関あて | 5万円未満 | 385円 | 275円 | |||
5万円以上 | 440円 | 550円 | 330円 | 550円 |
- 口座なし等の理由により振込資金が返却となった場合は、振込手数料は返却しません。
- 上記振込手数料には、消費税が含まれます。
組戻手数料
本支店間分 | 330円 |
---|---|
他金融機関分 | 660円 |
-
組戻しについて
振込契約成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店において組戻しの手続きが必要になります。組戻しの受付にあたっては、上記組戻手数料をいただきます。この場合、振込時の手数料は返却しません。ただし、組戻しができなかったときは、組戻手数料は返却します。
詳細については、当金庫「振込規定」をご覧ください。
預金関係
手数料種類 | 料金 | |
---|---|---|
小切手 | 1冊 1,100円 | |
約束手形 | ||
為替手形 | ||
マル専手形 | 口座開設料 | 3,300円 |
用紙発行 | 1枚 550円 | |
自己宛小切手(※) | 1枚 550円 | |
署名鑑登録手数料(変更の場合も含みます) | 1件 5,500円 | |
メール集金 | 1契約月額 5,500円 | |
地方公金取扱手数料 ※当金庫が取扱金融機関に指定されていない場合に限ります。 |
納付書1枚 440円 |
- (※)金庫依頼は無料です。
融資関係
手数料種類 | 料金 | ||
---|---|---|---|
住宅ローン | 新規実行(証書貸付のみ) (保証会社手数料別途) |
11,000円 | |
条件変更(金利引下げを含む) (担保関係を除く) |
5,500円 | ||
一部繰上返済(期間、返済方法) | 5,500円 | ||
新変動金利への変更 | 6,600円 | ||
固定金利再選択手数料 | 6,600円 | ||
全額繰上返済 (無担保住宅ローン は個人ローン扱い) |
借入後3年以内 | 6,600円 | |
借入後5年以内 | 4,400円 | ||
借入後7年以内 | 2,200円 | ||
借入後7年超 | 0円 | ||
不動産担保 | 新規設定 (登記留保含む)(※) |
不動産・建設業等の商品物件 | 1件 44,000円 |
上記以外の法人のお客さま | 1件 33,000円 | ||
上記以外の個人のお客さま | 1件 26,400円 | ||
追加設定 | (根)抵当権の追加設定 | 1件 11,000円 | |
根抵当権の極度増(減)額 | |||
個人ローン 事業性融資 |
新規実行(証書貸付のみ) | 1,100円 | |
事業性資金の変動金利への変更 | 3,300円 | 条件変更(金利引下げ、一部繰上返済のみ) | 5,500円 |
個人ローン全額繰上返済 (平成30年4月実行分から) |
5,500円 | 割引手形取立料 | 遠隔地 | 1件 660円 |
東京交換および県内交換 | 1件 440円 | ||
融資調査資料代 | 実費負担 |
- (※)個人事業主のお客さまは法人とみなします。
保管業務関係
手数料種類 | 料金(※1) | |
---|---|---|
全自動貸金庫 | 小型 | 年額 13,200円 |
中型 | 年額 19,800円 | |
大型 | 年額 26,400円 | |
普通貸金庫 | 小型 | 年額 8,580円 |
中型 | 年額 10,560円 | |
大型 | 年額 15,840円 | |
夜間金庫 | 基本料金(預入袋4個) | 年額 39,600円 |
預入袋の追加 | 1個年額 9,900円 |
- (※1)原則として4月10日に自動振替(休日の場合は翌営業日)にて徴求いたします。
為替関係
手数料種類 | 料金 | |
---|---|---|
代金取立 | 東京交換および県内交換 | 1通 440円 |
遠隔地 至急扱 | 1通 880円 | |
遠隔地 普通扱 | 1通 660円 | |
振込組戻 | 本支店間 | 1件 330円 |
他金融機関 | 1件 660円 | |
取立手形組戻 | 本支店間 | 1件 330円 |
他金融機関 | 1件 660円 | |
店舗呈示 |
※ただし、660円を超える実費を要する場合は合計金額による。 | 1通 660円 |
不渡手形返却(依頼返却含む) | 1通 660円 | |
為替自動送金(事務取扱手数料) | 1件 55円 |
でんさい関係
手数料種類 | 料金 | |
---|---|---|
でんさい月額利用手数料 | 月額 1,100円 | |
発生(債務者請求) | 自金庫宛 330円 | |
発生(債務者請求) | 他金庫宛 660円 | |
譲渡(分割譲渡) | 1件 220円 | |
変更記録等 | 1件 220円 | |
開示請求 | PCから | 0円 |
当金庫書面受付 | 1通 330円 | |
でんさいネット発行 | 1通 3,300円 | |
でんさい割引 | 1でんさい 220円 | |
特定記録機関変更記録 | 1件 3,399円 |
再発行
手数料種類 | 料金 |
---|---|
通帳 | 1冊 1,100円 |
証書 | 1通 1,100円 |
キャッシュカード・ローンカード | 1枚 1,100円 |
自動貸金庫カード | 1枚 1,100円 |
両替カード(※) | 1枚 1,100円 |
夜間金庫預入袋 | 実費負担 |
夜間金庫外扉鍵 | |
貸金庫鍵 |
- (※)両替カードは発行手数料が1,100円かかります。
その他
手数料種類 | 料金 | ||
---|---|---|---|
各種証明書(残高証明書他) | 1通 440円 | ||
融資証明書 | 1通 5,500円 | ||
主債務者の履行状況に関する情報提供書 | 1通 1,100円 | ||
コムフィルムプリント料 | 1ヶ月 1口座 55円 | ||
取引履歴検索 | 1枚 27円 | ||
アンサーシステム | 月額 550円 | ||
ホームバンキング | 月額 1,100円 | ||
法人インターネットバンキング(オンライン取引のみ) | |||
法人インターネットバンキング(ファイル伝送を含む) | |||
国債保護預り料(4月10日※1) | 年額 1,320円 | ||
クーポン券等取次手数料 | 個別契約 | ||
配当金等支払手数料 | |||
コピー使用料 (サイズに関わらず同一料金) |
1枚 16円 | ||
プリントアウト手数料 | 1枚 41円 | ||
会議室使用料 | 1時間 550円 | ||
現金お届け手数料 | 1回につき 1,100円 | ||
現金お届けサービス利用料 | 月又は隔月1回550円 | ||
円貨両替 手数料 |
両替カード使用料(4月16日※1) | 年額 26,400円 | |
ご希望受取枚数またはお申込み枚数のいずれか多い枚数(※2) | 1枚~1000枚 | 440円 | |
1001 枚以上は1000枚毎に440円を加算 | |||
硬貨入出金 手数料(※3,※4) |
|||
1枚~500枚 | 0円 | ||
501枚~1000枚 | 440円 | ||
1001 枚以上は1000枚毎に440円を加算 |
- (※1)原則として自動振替(休日の場合は翌営業日)にて徴求いたします。
- (※2)当金庫のキャッシュカード又は通帳(ご本人名義)を提示されることにより、お一人さま1日1回までは50枚以下の両替が無料となります。
- (※3)預金口座の入出金、現金振込、税公金等の硬貨が対象となります。
- (※4)1日に複数回に分けてお取引される場合は、硬貨枚数を合算した手数料となります。